
Mannschaften / Aufstellung
Saison 2024 / 2025
TTF Illtal e.V.

1. Mannschaft
Regionalliga Südwest
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 1.1 | Narash | Sid |
| 1.2 | Tsai | Tien -Yu |
| 1.3 | Vallbracht | Aaron |
| 1.4 | Wang | Zhi |
| 1.5 | Nie | Chulong |
| 1,6 | Ufinal | Mateusz Edward |
| 1,7 | Limbach | Jan |
2. Mannschaft
Verbandsoberliga
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 2.1 | Daish | Matthew |
| 2.2 | Lewandowski | Patryk Rafael |
| 2.3 | Wang | Lukas |
| 2.4 | Rose | Jean Francois |
| 2.5 | Hahn | Luca |
| 2.6 | Farei | Maryam |
| 2.7 | Scheid | Marco |
| 2.8 | Walkowiak | Jean Francois |
| 2.9 | Krauss | Jörg |

3. Mannschaft
Landesliga
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 3.1 | Schwarz | Jochen |
| 3.2 | Brendel | Marco |
| 3.3 | Baal | Alexander |
| 3.4 | Emmler | Frank |
| 3.5 | Moron | Dennis |
| 3.6 | Wagner | Markus |
| 3,7 | Moron | Andreas |
4. Mannschaft
Bezirksliga / Nord
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 4.1 | Lata | Miroslaw |
| 4.2 | Angel | Jürgen |
| 4.3 | Schwindt | Christian |
| 4.4 | Niklas | Fritz |
| 4.5 | Meiser | Wolfgang |
| 4.6 | Endres | Stephan |
| 4,7 | Zimmer | Daniel |
| 4,8 | Friedrich | Bastian |
5. Mannschaft
2. Bezirksklasse Gruppe A
| Nachname | Vorname | |
|---|---|---|
| 5.1 | Schuhmacher | Franz - Josef |
| 5.2 | Menz | Steffen |
| 5.3 | Vogel | Martin |
| 5.4 | Redmann | Dirk |
| 5.5 | Szulik | Michael |
| 5.6 | Fey | Jens |
| 5.7 | Gefele | Alexander |
| 5.8 | Gillmann | Phillipp |
| 5.9 | Schneider | Justin |
| 5.10 | Szulik | Michael Junior |
| 5.11 | Schuhmacher | Peter - Ken |
| 5.12 | Kaufmann | Benjamin |
| 5.13 | Schlang | Fabian |
| 5.14 | Reiter | Hendrik |

1.Senioren
Saarlandliga
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 1.1 | Walkowiak | Jean Francois |
| 1.2 | Emmler | Frank |
| 1.3 | Schwarz | Jochen |
| 1.4 | Brendel | Marco |
| 1.5 | Wagner | Markus |
| 1.6 | Moron | Andreas |
2. Senioren
1. Bezirksklasse
| Nachname | Vorname | |
|---|---|---|
| 2.1 | Lata | Miroslaw |
| 2.2 | Angel | Jürgen |
| 2.3 | Schwindt | Christian |
| 2.4 | Niklas | Fritz |
| 2.5 | Meiser | Wolfgang |
| 2.6 | Endres | Stephan |
3. Senioren
4er Mannschften
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 3.1 | Ternes | Norbert |
| 3.2 | Schmidt | Karl - Heinz |
| 3.3 | Recktenwald | Stefan |
| 3.4 | Kolling | Markus |
| 3.5 | Pichler | Gernot |
| 3.6 | Becker | Jürgen |
| 3.7 | Menz | Steffen |
| 3.8 | Schuhmacher | Franz - Josef |
| 3.9 | Cattarius | Günter |





