
Aufstellung Jungen / Jugend
TTF Illtal e.V.
TTF Jugend 15
Bezirksklasse C
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 1.1 | Gangi | Noah |
| 1.2 | Hinz | Kevin |
| 1.3 | Pichler | Simon |
| 1.4 | Blug | Niklas |


TTF Jugend 15
Bezirksklasse C
| Nummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| 1.1 | Gangi | Noah |
| 1.2 | Hinz | Kevin |
| 1.3 | Pichler | Simon |
| 1.4 | Blug | Niklas |
