
Aufstellung
3. Senioren
| Nummer | Vorname | Nachname | 
|---|---|---|
| 1 | Karl - Heinz | Schmidt | 
| 2 | Stefan | Recktenwald | 
| 3 | Norbert | Ternes | 
| 4 | Harald | Hippchen | 
| 5 | Markus | Kolling | 
| 6 | Dirk | Redmann | 
| 7 | Jürgen | Becker | 
| 8 | Günter | Cattarius | 
| 9 | Norbert | Strathmann | 
| 10 | Hans | Friedrich | 
| 11 | Ralph | Schmitt | 
| 12 | Peter | Heintz | 
| 13 | Eric | Moro | 
| 14 | Josef | Engel | 
| 15 | Michael | Szulik | 
| 16 | Jürgen | Mohr | 
| 17 | Jens | Fey | 
| 18 | Leo | Schmidt | 
  




 